MFV08B-LCD: Segnalatore di guasti con controllo di uniformità delle stringhe per impianti fotovoltaici
.= <<
Home > Prodotti » Fotovoltaico » MFV08B-LCD: Segnalatore di guasti con controllo di uniformità delle stringhe per impianti fotovoltaici
Ingresso Alimentazione | 230 Vac e batteria tampone 12 Vac/dc |
Taglia impianto fotovoltaico | 1Kw - 20Kw |
Assorbimento elettrico | 1 W |
Led per segnalazioni | 8 led smt |
Avvisatore acustico Buzzer | per allarmi vari |
Dip switch per settaggi vari | 8 microinterruttori |
Uscita relè | 1 contatti COM-NC-NO 1A |
Sistema di controllo | microprocessore 8 bit |
Ingressi per misuratori di corrente continua | 4 ingressi per modulo TA HASS50-S |
Corrente massima letta per ogni ingresso | 25A DC |
Risoluzione | 0.1 A |
Tempo di intervento in caso di mancanza corrente stringa | 48 ore |
Corrente impostata come soglia di allarme minima | 0.3 A |
Scansione di lettura | 1 lettura ogni 3 secondi |
Uscita per display | 1 porta per display remoto |
Display integrato LCD retroilluminato | 16x2 caratteri con 4 tasti |
Temperatura ambiente di lavoro | -20/ +50 |
Tipo contenitore | 6 moduli per montaggio su guida DIN |
Batteria tampone | esterna 12V 1.2Ah per autonomia di 12 ore |
Dimensioni | 106 x 90 x 90mm |
Peso | 310 grammi |
Sistema di installazione elettrica | passante senza interruzioni del cavo |
Sistema di lettura correnti | effetto hall |
Sistema di fissaggio meccanico | mediante opportuno foro sulla sonda |
Portata di corrente massima | 25A DC |
Risoluzione corrente | 0.1 A |
Errore di misura | +/-1% |
Sistema di comunicazione con scheda MFV08B | analogica |
Isolamento galvanico | 3300 VDC |
Bassissimo asssorbimento per singola sonda | 0.11 W |
Temperatura di lavoro | -40° / + 80° |
Dimensioni | 30 x 40 x20 mm |
Peso | 65 grammi |
Tutte le fasi dalla progettazione alla produzione sono fatte in Italia e sono conformi alla norma ISO9001:2015 , certificato n.9105.ETTG – IT59852.